U18-Weltmeisterschaft 2024
RESULTATE
BACKGROUND
U18: Gutes Turnier trotz Widrigkeiten
Dienstag, 7. Mai 2024 - Von Fabian Lehner
Die U18-Nationalmannschaft der Schweiz hat ein mehr als nur anständiges Turnier abgeliefert. Mit dem Sieg gegen Kasachstan wurde die Pflicht erfüllt. Der Punktgewinn gegen Schweden ging über das zu Erwartende hinaus. Auch gegen Kanada und die USA konnte man sich mindestens phasenweise gut präsentieren. Trotzdem kam man nicht über den Viertelfinal heraus. Das lag nicht an der Teamleistung, sondern an der individuellen Klasse der Spieler, welche bei den Topnationen mehr als nur ein Bisschen höher ist.
Sansonnens: Fels in der Schweizer Brandung
Sonntag, 5. Mai 2024 - Von Fabian Lehner
Basile Sansonnens wurde von vielen Scout als der beste Defensivverteidiger, welcher sich an dieser U18-WM das Schweizer Kreuz überstreifen durfte, angesehen. Zusammen mit Gian Meier bildete er ein starkes…
- Finnland
- Lettland
- Norwegen
- Slowakei
- USA
Gruppe A
- Kanada
- Tschechien
- Kasachstan
- Schweiz
- Schweden
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Do - 25. Apr. | 13:00 | A | Espoo | USA | Slowakei | 9:0 (3:0 3:0 3:0) |
14:00 | B | Vantaa | Tschechien | Schweiz | 3:0 (1:0 0:0 2:0) | |
17:00 | A | Espoo | Lettland | Finnland | 1:3 (0:1 0:1 1:1) | |
18:00 | B | Vantaa | Schweden | Kanada | 3:6 (1:4 2:1 0:1) | |
Fr - 26. Apr. | 13:00 | A | Espoo | Slowakei | Lettland | 3:5 (1:3 2:1 0:1) |
14:00 | B | Vantaa | Schweiz | Kasachstan | 5:2 (0:2 2:0 3:0) | |
17:00 | A | Espoo | Finnland | Norwegen | 7:0 (3:0 4:0 0:0) | |
18:00 | B | Vantaa | Kanada | Tschechien | 6:0 (4:0 0:0 2:0) | |
Sa - 27. Apr. | 14:00 | B | Vantaa | Kasachstan | Schweden | 1:7 (1:2 0:2 0:3) |
16:30 | A | Espoo | Norwegen | USA | 8:1 (0:0 7:1 1:0) | |
So - 28. Apr. | 13:00 | A | Espoo | Slowakei | Finnland | 0:4 (0:4 0:0 0:0) |
14:00 | B | Vantaa | Schweden | Tschechien | 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.P. | |
17:00 | A | Espoo | USA | Lettland | 7:1 (3:0 2:1 2:0) | |
18:00 | B | Vantaa | Kanada | Schweiz | 8:1 (0:0 7:1 1:0) | |
Mo - 29. Apr. | 14:00 | B | Vantaa | Tschechien | Kasachstan | 3:4 (2:0 1:2 0:1) n.V. |
16:30 | A | Espoo | Lettland | Norwegen | 3:5 (0:3 1:2 2:0) | |
Di - 30. Apr. | 13:00 | A | Espoo | Norwegen | Slowakei | 1:11 (1:5 0:3 0:3) |
14:00 | B | Vantaa | Schweiz | Schweden | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V. | |
17:00 | A | Espoo | Finnland | USA | 4:9 (0:1 3:5 1:3) | |
18:00 | B | Vantaa | Kasachstan | Kanada | 3:11 (1:3 0:5 2:3) | |
Abstiegsrunde | ||||||
Do - 2. Mai. | 10:00 | Vantaa | Norwegen | Kasachstan | 6:5 (2:1 2:2 1:2) n.P. | |
Viertelfinal | ||||||
Do - 2. Mai. | 11:00 | Espoo | USA | Schweiz | 4:0 (0:0 3:0 1:0) | |
13:45 | Vantaa | Tschechien | Slowakei | 2:3 (1:1 0:1 1:1) | ||
16:00 | Espoo | Finnland | Schweden | 1:2 (0:1 1:1 0:0) | ||
18:45 | Vantaa | Kanada | Lettland | 4:0 (2:0 0:0 2:0) | ||
Halbfinal | ||||||
Sa - 4. Mai. | 13:00 | Espoo | USA | Slowakei | 7:2 (3:1 2:0 2:1) | |
17:00 | Espoo | Kanada | Schweden | 5:4 (4:0 1:2 0:2) | ||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 5. Mai. | 13:00 | Espoo | Schweden | Slowakei | 4:0 (0:0 0:0 4:0) | |
FINAL | ||||||
So - 5. Mai. | 17:00 | Espoo | USA | Kanada | 4:6 (1:0 2:2 1:4) |
Gruppe A
1. | USA | 4 | 3-0-0-1 | 26:13 | 9 |
2. | Finnland | 4 | 3-0-0-1 | 18:10 | 9 |
3. | Norwegen | 4 | 2-0-0-2 | 14:22 | 6 |
4. | Lettland | 4 | 1-0-0-3 | 10:18 | 3 |
5. | Slowakei | 4 | 1-0-0-3 | 14:19 | 3 |
Gruppe B
1. | Kanada | 4 | 4-0-0-0 | 31:7 | 12 |
2. | Tschechien | 4 | 1-1-1-1 | 9:12 | 6 |
3. | Schweden | 4 | 1-1-1-1 | 15:12 | 6 |
4. | Schweiz | 4 | 1-0-1-2 | 8:16 | 4 |
5. | Kasachstan | 4 | 0-1-0-3 | 10:26 | 2 |
Relegation
1. | Norwegen | 1 | 0-1-0-0 | 6:5 | 2 |
2. | Kasachstan | 1 | 0-0-1-0 | 5:6 | 1 |
1. | USA | 4 | 3-0-0-1 | 26:13 | 9 |
2. | Finnland | 4 | 3-0-0-1 | 18:10 | 9 |
3. | Norwegen | 4 | 2-0-0-2 | 14:22 | 6 |
4. | Lettland | 4 | 1-0-0-3 | 10:18 | 3 |
5. | Slowakei | 4 | 1-0-0-3 | 14:19 | 3 |
1. | Kanada | 4 | 4-0-0-0 | 31:7 | 12 |
2. | Tschechien | 4 | 1-1-1-1 | 9:12 | 6 |
3. | Schweden | 4 | 1-1-1-1 | 15:12 | 6 |
4. | Schweiz | 4 | 1-0-1-2 | 8:16 | 4 |
5. | Kasachstan | 4 | 0-1-0-3 | 10:26 | 2 |
1. | Norwegen | 1 | 0-1-0-0 | 6:5 | 2 |
2. | Kasachstan | 1 | 0-0-1-0 | 5:6 | 1 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 5. Mai 2024
USA - Kanada
Schweden - Slowakei
Samstag, 4. Mai 2024
Kanada - Schweden
USA - Slowakei
Donnerstag, 2. Mai 2024
Kanada - Lettland
4:0 (2:0 0:0 2:0)
Finnland - Schweden
Tschechien - Slowakei
2:3 (1:1 0:1 1:1)
USA - Schweiz
Norwegen - Kasachstan
6:5 (2:1 2:2 1:2) n.P.