NLB Qualifikation 2009/10

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Fr - 11. Sep.-2675OltenLausanne2:5 (1:1 1:2 0:2)
Sa - 12. Sep.-2031Chx-de-FdsOlten3:2 (1:1 1:0 1:1)
Sa - 19. Sep.-2036OltenSierre2:3 (1:1 0:0 1:2)
Fr - 25. Sep.-1676AjoieOlten3:4 (1:1 1:1 1:2)
Di - 29. Sep.-2278VispOlten5:4 (2:1 1:0 1:3) n.P.
Sa - 3. Okt.-3577OltenLangenthal8:2 (2:1 5:1 1:0)
Di - 6. Okt.-352GCK LionsOlten1:3 (1:1 0:1 0:1)
Sa - 10. Okt.-1936OltenThurgau7:1 (0:1 3:0 4:0)
Do - 15. Okt.-1235BaselOlten3:6 (1:1 0:2 2:3)
Sa - 17. Okt.-3133LausanneOlten4:1 (1:0 1:1 2:0)
Sa - 24. Okt.-3269OltenChx-de-Fds4:2 (0:0 2:1 2:1)
Sa - 31. Okt.-2076SierreOlten6:7 (2:3 2:3 2:1)
So - 1. Nov.-3046OltenAjoie10:3 (4:0 4:2 2:1)
Di - 10. Nov.-3427OltenVisp4:2 (1:0 0:0 3:2)
Fr - 13. Nov.-3219LangenthalOlten3:4 (1:3 1:1 1:0)
So - 15. Nov.-2390OltenGCK Lions7:1 (3:1 2:0 2:0)
Di - 17. Nov.-2147OltenBasel5:4 (1:0 2:2 2:2)
Sa - 21. Nov.-1399ThurgauOlten2:3 (0:2 0:0 2:1)
Fr - 27. Nov.-3450LangenthalOlten2:4 (1:0 0:2 1:2)
So - 29. Nov.-3036OltenSierre1:3 (0:1 1:1 0:1)
Fr - 4. Dez.-2640OltenLausanne1:2 (1:1 0:0 0:1)
So - 6. Dez.-1806AjoieOlten2:5 (0:1 0:2 2:2)
Di - 8. Dez.-1769OltenGCK Lions2:5 (1:2 0:1 1:2)
Sa - 12. Dez.-3651VispOlten5:2 (2:1 1:1 2:0)
Di - 15. Dez.-1509OltenBasel5:1 (1:0 2:1 2:0)
Sa - 19. Dez.-2263Chx-de-FdsOlten1:3 (0:1 0:1 1:1)
Di - 22. Dez.-869ThurgauOlten3:4 (0:1 2:2 1:1)
So - 27. Dez.-6500OltenLangenthal7:3 (3:0 2:0 2:3)
So - 3. Jan.-2114SierreOlten3:2 (0:1 2:1 1:0)
Sa - 9. Jan.-2736OltenAjoie4:2 (2:0 0:1 2:1)
Di - 12. Jan.36-EVZ AcademyOlten17:45 Uhr
Di - 12. Jan.-195GCK LionsOlten1:5 (0:3 1:0 0:2)
Sa - 16. Jan.-2847OltenVisp7:5 (1:2 6:2 0:1)
Di - 19. Jan.-1073BaselOlten2:3 (1:0 1:2 0:1)
Fr - 22. Jan.-2675OltenChx-de-Fds3:4 (1:0 2:2 0:2)
So - 24. Jan.-2582OltenThurgau5:3 (1:0 2:2 2:1)
Di - 26. Jan.-4419LausanneOlten3:2 (2:0 0:1 1:1)
Fr - 29. Jan.-2007OltenAjoie4:5 (1:0 3:4 0:1)
So - 31. Jan.-1583SierreOlten4:3 (0:1 2:1 1:1) n.P.
Di - 2. Feb.-3031OltenLangenthal6:2 (1:0 4:1 1:1)
Do - 4. Feb.-1775OltenLausanne5:4 (1:1 1:1 2:2) n.P.
So - 7. Feb.-806ThurgauOlten1:3 (0:1 1:1 0:1)
Di - 9. Feb.-192GCK LionsOlten3:5 (3:2 0:0 0:3)
Fr - 12. Feb.-1694OltenBasel4:2 (1:0 0:0 3:2)
So - 14. Feb.-1774OltenChx-de-Fds5:4 (1:0 3:2 1:2)
Di - 16. Feb.-2344VispOlten1:4 (1:0 0:0 0:4)