Sonntag, 13. Januar 2002

4127 Zuschauer

Ambrì: keine Tore

Davos: Heberlein, von Arx

5182 Zuschauer

Kloten: Plüss, Wichser, Rintanen

Zug: Nüssli, Di Pietro (2), Elik

1990 Zuschauer

Chur: Witehall, Strömberg, Roth, Simeon

Lugano: Dubé

3321 Zuschauer

Rapperswil: McTavish (2), Bütler

SCL Tigers: Schümperli, Bonin

Tabelle

1. Davos 39 25-0-9 125:84 54
2. Lugano 39 17-0-13 130:114 46
3. Zug 40 15-1-14 110:111 44
4. Fribourg 39 17-0-14 129:125 43
5. ZSC Lions 38 17-0-14 115:108 40
6. Kloten 39 15-1-14 128:115 40
7. Ambrì 39 14-0-14 106:102 40
8. Bern 40 16-0-15 116:101 40
9. SCL Tigers 39 13-0-18 93:111 35
10. Lausanne 39 14-1-17 112:127 34
11. Rapperswil 38 14-1-18 114:123 33
12. Chur 39 7-0-24 91:148 19

Kalender

<< Januar 2002 >>
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031