Donnerstag, 24. Januar 2002

9928 Zuschauer

Lausanne: Bobillier, Meier, Shamolin

Fribourg: Monnet, Rottaris, Gaul, Ferguson

Fribourg minimiert Lausannes Playoff-Träume

Ausgerechnet im vielleicht wichtigsten Spiel der Saison leistete sich Lausannes Hintermannschaft im Mitteldrittel drei kollektive Aussetzer. Fribourg machte aus dem 0:1-Rückstand erst ein 2:1 und dann aus dem 2:2 eine 4:2-Führung.

Tabelle

1. Davos 42 27-0-10 134:91 58
2. Lugano 42 19-0-13 142:120 51
3. Fribourg 42 19-0-14 139:132 48
4. ZSC Lions 42 19-0-15 127:119 45
5. Zug 42 15-1-16 113:117 44
6. Ambrì 42 16-0-15 114:108 44
7. Kloten 42 17-1-15 136:123 44
8. Bern 42 16-0-17 119:108 40
9. SCL Tigers 42 14-0-20 98:117 37
10. Lausanne 42 15-1-19 119:138 36
11. Rapperswil 42 15-1-20 122:132 36
12. Chur 42 8-0-26 99:157 21

Kalender

<< Januar 2002 >>
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031