Donnerstag, 16. Januar 2003

1258 Zuschauer

Ajoie: Pasche, Clavien, Lindberg, Aubry

Biel: Schneider, Bélanger, Furler

Tabelle

1. GCK Lions 34 23-0-8 139:76 49
2. Basel 33 23-0-9 145:83 47
3. Visp 34 18-0-12 119:91 40
4. Biel 34 14-0-11 118:120 37
5. Sierre 34 14-0-15 106:109 33
6. Thurgau 33 14-0-15 119:120 32
7. Ajoie 31 13-0-15 115:127 30
8. Olten 33 13-0-18 120:131 29
9. Chx-de-Fds 34 10-0-20 108:161 23
10. Langenthal 34 5-0-24 109:180 14

Kalender

<< Januar 2003 >>
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031