Mittwoch, 11. Januar 2006

5278 Zuschauer

Kloten: Lindemann, Jenni, Hlinka, Lemm

Davos: Riesen

Tabelle

1. Bern 34 20-0-9 113:82 45
2. Lugano 33 17-0-7 122:86 42
3. Davos 32 18-0-11 97:77 39
4. Rapperswil 32 13-0-11 87:82 34
5. Kloten 32 13-0-12 94:91 33
6. Ambrì 33 16-0-15 110:100 33
7. Basel 34 12-0-15 79:104 33
8. Zug 33 13-0-16 103:113 31
9. Fribourg 32 13-0-15 94:103 30
10. ZSC Lions 34 14-0-18 99:105 30
11. Servette 33 11-0-16 100:114 27
12. SCL Tigers 34 7-0-22 80:121 19

Kalender

<< Januar 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031