Mittwoch, 1. Februar 2006

3043 Zuschauer

Lugano: Vauclair (4), Peltonen, Metropolit, Wirz

Zug: Maneluk, Schnyder

Vauclair 4-facher Torschütze beim Kantersieg gegen den EVZ!

Die Bianconeri legten die basis zum Sieg mit fünf Toren in einem von A-Z dominierten Startdrittel

Tabelle

1. Bern 39 23-0-10 126:94 52
2. Lugano 39 20-0-9 148:102 50
3. Davos 39 19-0-13 116:99 44
4. Rapperswil 39 17-0-13 112:104 42
5. Ambrì 39 20-0-17 129:113 41
6. Zug 40 16-0-18 129:140 39
7. Kloten 39 14-0-16 108:113 37
8. Basel 39 13-0-17 89:117 37
9. Fribourg 39 16-0-17 119:125 37
10. ZSC Lions 40 16-0-21 119:128 36
11. Servette 39 12-0-19 117:135 32
12. SCL Tigers 39 9-0-25 93:135 23

Kalender

<< Februar 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728