Dienstag, 15. August 2006

1 : 4(0:2 1:2 0:1)
3 : 7(1:2 1:2 1:3)
5 : 1(2:1 2:0 1:0)
6 : 6(2:2 2:3 2:1)
2 : 3(1:1 0:2 1:0)
7 : 0(3:0 2:0 2:0)
3 : 2(1:1 2:1 0:0)
10 : 1(1:1 3:0 6:0)
6 : 1(0:1 1:1 4:0)

Kalender

<< August 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031