Donnerstag, 24. August 2006

0 : 2(0:1 0:1 0:0)
7 : 2(2:0 1:1 4:1)
3 : 0(0:0 3:0 0:0)
4 : 4(1:0 3:2 0:2)
7 : 1(2:0 4:0 1:1)
3 : 2(0:1 0:0 2:1)
[n.P.]
3 : 5(0:3 1:1 2:1)
2 : 1(0:0 1:1 1:0)
3 : 3(0:1 2:1 1:1)
1 : 2(0:2 1:0 0:0)
6 : 1(1:0 2:1 3:0)

Kalender

<< August 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031