Freitag, 1. September 2006

5 : 2(1:1 2:0 2:1)
0 : 2(0:0 0:1 0:1)
2 : 5(0:1 2:0 0:4)
2 : 0(0:0 2:0 0:0)
6 : 2(2:1 2:0 2:1)
3 : 2(: : :)
4 : 5(1:2 1:1 2:2)
3 : 4(: : :)
4 : 3(0:0 4:1 0:2)
3 : 5(2:2 0:3 1:0)
2 : 4(0:1 1:0 1:3)
4 : 5(0:2 0:2 4:1)

Kalender

<< September 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930