Sonntag, 3. September 2006

2 : 1(0:0 2:1 0:0)
2 : 3(0:0 2:1 0:2)
1 : 2(0:0 0:2 1:0)
5 : 2(0:0 4:1 1:1)
1 : 3(1:1 0:1 0:1)
2 : 4(0:0 2:3 0:1)
2 : 3(0:1 0:2 2:0)
3 : 3(0:1 2:1 1:1)
4 : 2(2:0 0:1 2:1)
5 : 2(2:1 2:1 1:0)
3 : 4(1:3 2:0 0:1)
4 : 6(0:1 0:3 4:2)
3 : 7(1:6 1:1 1:0)

Kalender

<< September 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930