Donnerstag, 19. Oktober 2006

5958 Zuschauer

Servette: Law

Fribourg: Sarno, Roy (2), Balej (2), Monnet, Ngoy

Donnerstag, 19. Oktober 2006

1788 Zuschauer

Sierre: Métrailler (2), Cormier, Veuthey, Posse

U20-Nati: Friedli, Hürlimann

Tabelle

1. Bern 10 8-0-0-2 44:22 24
2. Davos 11 7-1-0-3 31:26 23
3. Rapperswil 11 4-3-2-2 39:27 20
4. Servette 11 6-0-2-3 40:35 20
5. Kloten 10 5-2-0-3 51:33 19
6. Lugano 11 6-0-1-4 36:33 19
7. Ambrì 10 4-1-0-5 29:35 14
8. Zug 12 2-3-2-5 34:41 14
9. SCL Tigers 10 3-1-0-6 17:32 11
10. Basel 11 2-2-1-6 27:39 11
11. Fribourg 11 2-0-5-4 31:40 11
12. ZSC Lions 12 1-2-2-7 24:40 9

Kalender

<< Oktober 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031