Donnerstag, 26. Oktober 2006

531 Zuschauer

Chur: Bigliel, Jörg

U20-Nati: Schwarzenbach

Tabelle

1. Ajoie 15 8-3-1-3 70:49 31
2. Langenthal 13 9-0-3-1 50:27 30
3. Visp 14 9-1-1-3 62:47 30
4. Biel 14 8-1-2-3 58:48 28
5. Chx-de-Fds 13 7-1-1-4 53:49 24
6. GCK Lions 16 6-2-2-6 67:57 24
7. Sierre 14 7-0-1-6 55:52 22
8. Thurgau 13 5-1-1-6 49:52 18
9. Lausanne 14 4-2-0-8 51:50 16
10. Olten 13 3-1-1-8 38:62 12
11. Martigny 13 3-1-1-8 41:60 12
12. Chur 14 3-0-0-11 38:67 9
13. U20-Nati 6 0-1-0-5 13:25 2

Kalender

<< Oktober 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031