Freitag, 8. Dezember 2006

3051 Zuschauer

Zug: Di Pietro, Piros, Casutt (2), Meier, Duca

Basel: Nüssli, Camenzind

Tabelle

1. Davos 26 17-2-1-6 89:64 56
2. Bern 25 14-2-1-8 95:64 47
3. Kloten 26 14-2-1-9 107:76 47
4. Lugano 27 15-0-2-10 88:74 47
5. Zug 26 10-5-2-9 83:76 42
6. Rapperswil 25 11-3-2-9 89:71 41
7. ZSC Lions 26 8-6-2-10 74:77 38
8. Servette 25 10-2-2-11 84:92 36
9. Ambrì 25 8-1-3-13 74:95 29
10. Basel 27 7-2-3-15 64:96 28
11. SCL Tigers 25 7-3-0-15 56:86 27
12. Fribourg 25 5-0-9-11 69:101 24

Kalender

<< Dezember 2006 >>
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031