Sonntag, 7. Januar 2007

4153 Zuschauer

Davos: Riesen, Burkhalter

Rapperswil: Eloranta (2), Nordgren

Tabelle

1. Davos 33 21-2-1-9 114:84 68
2. Kloten 33 17-5-1-10 131:95 62
3. Bern 33 18-3-1-11 121:85 61
4. Lugano 34 19-0-3-12 109:92 60
5. Rapperswil 33 15-3-3-12 112:97 54
6. Zug 33 13-6-2-12 107:95 53
7. Servette 33 15-2-3-13 110:105 52
8. ZSC Lions 34 11-7-2-14 93:101 49
9. Ambrì 33 12-1-5-15 94:118 43
10. SCL Tigers 33 10-3-0-20 79:116 36
11. Basel 33 8-2-3-20 75:117 31
12. Fribourg 33 6-0-10-17 91:131 28

Kalender

<< Januar 2007 >>
MoDiMiDoFrSaSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031