Freitag, 19. Januar 2007

4543 Zuschauer

Davos: Guggisberg, Baumann, von Arx

Lugano: Wilson, Hentunen, Cantoni, Näser

Tabelle

1. Davos 36 23-2-1-10 129:92 74
2. Kloten 35 18-5-1-11 135:100 65
3. Bern 35 19-3-1-12 127:93 64
4. Lugano 35 20-0-3-12 113:95 63
5. Zug 34 14-6-2-12 112:98 56
6. Servette 35 16-2-3-14 118:112 55
7. Rapperswil 34 15-3-3-13 115:101 54
8. ZSC Lions 37 12-7-2-16 97:107 52
9. Ambrì 36 12-1-5-18 98:131 43
10. SCL Tigers 35 11-3-0-21 86:123 39
11. Fribourg 35 8-0-10-17 100:134 34
12. Basel 35 9-2-3-21 82:126 34

Kalender

<< Januar 2007 >>
MoDiMiDoFrSaSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031