Samstag, 19. Januar 2008

6471 Zuschauer

Davos: Müller, Taticek

Bern: Raffainer, Bärtschi

5132 Zuschauer

Kloten: Rothen, Brunner, von Gunten, Lemm (2)

Basel: Papineau, Tschuor

5038 Zuschauer

Zug: McTavish

Ambrì: Camichel

5810 Zuschauer

Fribourg: Botter, Sprunger (2), Rizzello

SCL Tigers: keine Tore

4215 Zuschauer

Lugano: Wirz, Näser (2)

ZSC Lions: Gardner, Monnet, Seger

Tabelle

1. Bern 41 26-4-3-8 135:74 89
2. Servette 39 17-10-1-11 133:97 72
3. Zug 39 20-3-4-12 137:117 70
4. Kloten 40 20-1-5-14 110:106 67
5. ZSC Lions 41 16-5-6-14 119:102 64
6. Fribourg 40 16-5-3-16 104:117 61
7. Rapperswil 39 17-2-3-17 117:128 58
8. Davos 38 17-2-2-17 104:97 57
9. SCL Tigers 40 16-2-5-17 135:141 57
10. Lugano 40 12-7-5-16 99:117 55
11. Ambrì 38 11-5-5-17 112:127 48
12. Basel 41 3-1-5-32 83:165 16

Kalender

<< Januar 2008 >>
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031