Mittwoch, 20. Januar 2010

4482 Zuschauer

Lausanne: Fedulov, Frunz, Tremblay, Villa

Sierre: Siritsa, Jinman, Métrailler

Tabelle

1. Visp 33 21-5-1-6 171:101 74
2. Olten 33 23-0-1-9 138:93 70
3. Lausanne 33 20-0-2-11 123:93 62
4. Ajoie 33 16-4-2-11 118:104 58
5. Sierre 34 15-4-5-10 123:102 58
6. Langenthal 33 14-2-0-17 92:109 46
7. Chx-de-Fds 33 12-2-4-15 118:133 44
8. Thurgau 33 10-0-3-20 99:137 33
9. Basel 33 8-1-2-22 77:135 28
10. GCK Lions 34 7-2-0-25 97:149 25

Kalender

<< Januar 2010 >>
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031