Samstag, 31. Oktober 2020

Bern: Gerber

Fribourg: Rossi, Walser

Tabelle

1. Zug 7 5-1-0-1 24:14 17
2. Fribourg 6 4-1-0-1 19:16 14
3. Lausanne 9 5-2-0-2 25:22 19
4. Servette 6 3-1-1-1 26:15 12
5. ZSC Lions 11 5-1-1-4 35:36 18
6. Lugano 6 2-1-1-2 16:12 9
7. Rapperswil 8 2-2-1-3 17:20 11
8. Bern 8 3-0-0-5 20:19 9
9. Ambrì 9 2-0-3-4 16:25 9
10. Biel 6 1-1-0-4 19:24 5
11. Davos 5 1-0-1-3 20:21 4
12. SCL Tigers 7 0-1-3-3 15:28 5

Kalender

<< Oktober 2020 >>
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031