Champions Hockey League 2023/24

    Gruppe A

  • HC TWK Innsbruck (A)
  • EC Red Bull Salzburg (A)
  • EHC Biel
  • Dynamo Pardubice (CZE)
  • Ocelari Trinec (CZE)
  • Vitkovice Ostrava (CZE)
  • Aalborg Pirates (DAN)
  • ERC Ingolstadt (D)
  • Adler Mannheim (D)
  • Red Bull München (D)
  • Ilves Tampere (FIN)
  • Lahti Pelicans (FIN)
  • Lukko Rauma (FIN)
  • Tappara Tampere (FIN)
  • Dragons du HC Rouen (F)
  • Belfast Giants (GBR)
  • HC Bozen (ITA)
  • Stavanger Oilers (NOR)
  • SC Rapperswil-Jona Lakers
  • Genève-Servette HC
  • HC Kosice (SLK)
  • Färjestads BK (SWE)
  • Skellefteå AIK (SWE)
  • Växjö Lakers (SWE)

    Gruppenphase

    Do - 31. Aug.17:30APardubice PardubiceIlves1:3 (0:1 0:1 1:1)
    17:30ALahti LahtiVäxjö1:3 (0:1 1:0 0:2)
    18:00AStavanger StavangerFärjestad2:4 (1:1 0:1 1:2)
    19:00AAalborg AalborgTappara1:2 (0:0 1:1 0:0) n.V.
    19:30AMannheim MannheimBozen4:2 (0:1 2:1 2:0)
    19:45ABielBielKosice3:1 (1:1 1:0 1:0)
    20:00ARouen RouenIngolstadt3:5 (1:2 1:0 1:3)
    20:20AInnsbruck InnsbruckServette5:2 (0:2 3:0 2:0)
    Fr - 1. Sep.17:00ATrinec TrinecRapperswil6:7 (1:1 3:1 2:4) n.V.
    17:30ARauma RaumaBelfast3:1 (0:0 1:1 2:0)
    18:30AOstrava VitkoviceMünchen4:3 (0:0 3:1 0:2) n.P.
    19:00ASkellefteå SkellefteåSalzburg4:0 (1:0 2:0 1:0)
    Sa - 2. Sep.16:00ATampere TapparaBelfast6:0 (1:0 3:0 2:0)
    17:30AStavanger StavangerVäxjö6:7 (1:1 1:1 4:4) n.P.
    18:00AKosice KosiceServette2:3 (0:0 2:2 0:1)
    18:30ABielBielInnsbruck6:1 (3:0 2:1 1:0)
    18:30AIngolstadt IngolstadtFärjestad3:2 (2:1 1:0 0:1)
    19:45ABozen BozenIlves1:7 (1:3 0:4 0:0)
    20:00ARouen RouenLahti3:8 (2:6 0:1 1:1)
    So - 3. Sep.15:00ATrinec TrinecMünchen0:2 (0:0 0:0 0:2)
    16:30AMannheim MannheimSalzburg3:2 (1:0 2:0 0:2)
    17:00AAalborg AalborgRauma2:6 (1:2 1:3 0:1)
    17:30AOstrava VitkoviceRapperswil4:1 (0:0 4:1 0:0)
    18:00ASkellefteå SkellefteåPardubice3:4 (2:2 1:0 0:2)
    Do - 7. Sep.17:30ATampere TapparaMannheim2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
    18:00APardubice PardubiceStavanger5:1 (2:0 2:1 1:0)
    19:00ASkellefteå SkellefteåRouen1:0 (1:0 0:0 0:0)
    19:30AInnsbruck InnsbruckBelfast2:1 (0:0 1:0 1:1)
    19:45ARapperswilRapperswilRauma2:5 (0:3 0:1 2:1)
    19:45AGenfServetteBozen6:1 (2:0 2:0 2:1)
    20:20ASalzburg SalzburgIngolstadt1:2 (0:0 1:2 0:0)
    Fr - 8. Sep.17:30ALahti LahtiVitkovice4:0 (3:0 1:0 0:0)
    18:00ATampere IlvesTrinec5:4 (2:0 1:4 2:0)
    19:00AKarlstad FärjestadBiel4:1 (0:1 1:0 3:0)
    19:00AVäxjö VäxjöAalborg5:2 (2:0 1:0 2:2)
    19:30AMünchen MünchenKosice5:2 (2:0 2:1 1:1)
    Sa - 9. Sep.16:00ATampere TapparaSkellefteå3:5 (2:2 0:3 1:0)
    16:30APardubice PardubiceIngolstadt6:1 (4:0 2:0 0:1)
    19:45AGenfServetteRouen9:1 (3:0 5:0 1:1)
    20:00ABelfast BelfastBozen4:0 (2:0 1:0 1:0)
    20:20ASalzburg SalzburgStavanger5:2 (0:0 4:0 1:2)
    So - 10. Sep.15:00ATampere IlvesVitkovice3:2 (0:2 2:0 0:0) n.P.
    15:00ALahti LahtiTrinec1:3 (0:0 0:3 1:0)
    15:00ARauma RaumaMannheim0:6 (0:3 0:0 0:3)
    15:30AVäxjö VäxjöBiel4:0 (2:0 1:0 1:0)
    15:45ARapperswilRapperswilKosice5:2 (1:0 2:1 2:1)
    16:30AMünchen MünchenInnsbruck9:2 (3:1 3:1 3:0)
    19:00AKarlstad FärjestadAalborg8:0 (4:0 0:0 4:0)
    Di - 10. Okt.17:30ATampere IlvesFärjestad3:4 (1:1 1:1 1:1) n.V.
    17:30AKosice KosiceSkellefteå1:2 (0:1 1:1 0:0)
    19:30AIngolstadt IngolstadtVäxjö2:5 (0:1 1:2 1:2)
    19:30AMünchen MünchenRauma1:4 (0:1 1:1 0:2)
    19:45ARapperswilRapperswilTappara4:2 (2:0 0:0 2:2)
    19:45AGenfServettePardubice3:2 (0:0 1:0 1:2) n.V.
    20:00ABelfast BelfastSalzburg1:0 (0:0 0:0 0:0) n.V.
    Mi - 11. Okt.17:30AOstrava VitkoviceBiel4:3 (1:0 1:1 1:2) n.V.
    18:00AStavanger StavangerTrinec2:4 (0:2 0:0 2:2)
    19:00AAalborg AalborgInnsbruck4:6 (0:2 2:1 2:3)
    19:30AMannheim MannheimRouen3:2 (2:2 0:0 1:0)
    19:45ABozen BozenLahti3:4 (1:1 2:2 0:0) n.V.
    Di - 17. Okt.17:30ARauma RaumaServette3:2 (3:0 0:1 0:1)
    19:00AKarlstad FärjestadMünchen4:2 (1:0 1:2 2:0)
    19:00AVäxjö VäxjöRapperswil3:2 (0:1 2:1 0:0) n.V.
    19:30AInnsbruck InnsbruckSkellefteå2:4 (0:1 1:1 1:2)
    19:30AIngolstadt IngolstadtVitkovice0:5 (0:2 0:1 0:2)
    19:45ABielBielTappara6:3 (0:2 3:1 3:0)
    20:20ASalzburg SalzburgLahti1:5 (0:1 1:2 0:2)
    Mi - 18. Okt.18:00ATrinec TrinecAalborg4:0 (2:0 1:0 1:0)
    18:30AKosice KosiceMannheim1:4 (1:0 0:2 0:2)
    19:45ABozen BozenStavanger0:1 (0:0 0:1 0:0)
    20:00ARouen RouenIlves6:1 (2:0 2:1 2:0)
    20:00ABelfast BelfastPardubice3:2 (1:2 0:0 2:0)

    Achtelfinal

    Di - 14. Nov.17:30Lahti LahtiVitkovice0:3 (0:3 0:0 0:0)
    18:30Trinec TrinecSkellefteå4:3 (2:0 0:1 2:2)
    18:30Ingolstadt IngolstadtVäxjö1:4 (0:2 1:2 0:0)
    19:45BielBielFärjestad3:5 (1:1 1:3 1:1)
    19:45RapperswilRapperswilMannheim4:1 (2:1 0:0 2:0)
    20:20Innsbruck InnsbruckRauma2:2 (0:2 1:0 1:0)
    Mi - 15. Nov.17:30Tampere IlvesPardubice1:3 (1:1 0:2 0:0)
    19:30München MünchenServette3:2 (2:0 0:0 1:2)
    Di - 21. Nov.17:30Pardubice PardubiceIlves2:2 (0:1 1:1 1:0)
    18:00Ostrava VitkoviceLahti1:1 (1:0 0:0 0:1)
    18:00Skellefteå SkellefteåTrinec5:2 (1:1 2:0 2:1)
    18:00Växjö VäxjöIngolstadt3:3 (2:1 0:0 1:2)
    19:00Karlstad FärjestadBiel6:4 (2:0 2:2 2:2)
    19:30Mannheim MannheimRapperswil1:3 (0:1 0:1 1:1)
    Mi - 22. Nov.17:30Rauma RaumaInnsbruck2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
    19:45GenfServetteMünchen3:1 (0:1 1:0 2:0)

    Viertelfinal

    Di - 5. Dez.19:00Skellefteå SkellefteåFärjestad3:4 (1:1 0:2 2:1)
    19:45RapperswilRapperswilVitkovice2:1 (2:1 0:0 0:0)
    19:45GenfServetteVäxjö4:1 (3:0 1:0 0:1)
    Mi - 6. Dez.18:00Skellefteå PardubiceRauma4:6 (2:4 0:1 2:1)
    Di - 12. Dez.18:00Rauma RaumaPardubice2:3 (0:0 2:1 0:2)
    19:00Karlstad FärjestadSkellefteå1:4 (1:1 0:0 0:3)
    19:45Ostrava VitkoviceRapperswil5:1 (0:1 3:0 2:0)
    19:45Växjö VäxjöServette3:2 (0:0 1:0 2:2)

    Halbfinal

    Di - 9. Jan.18:00Ostrava VitkoviceSkellefteå2:4 (2:2 0:1 0:1)
    20:15GenfServetteRauma2:2 (1:0 1:2 0:0)
    Di - 16. Jan.17:30Rauma RaumaServette2:3 (2:0 0:2 0:1)
    19:00Skellefteå SkellefteåVitkovice1:2 (1:0 0:1 0:1)

    FINAL

    Di - 20. Feb.19:30GenfServetteSkellefteå3:2 (3:1 0:0 0:1)

    Gruppe A

    1. Växjö 6 4-2-0-0 27:13 16
    2. Mannheim 6 5-0-1-0 21:9 16
    3. Skellefteå 6 5-0-0-1 19:10 15
    4. Rauma 6 5-0-0-1 21:14 15
    5. Färjestad 6 4-1-0-1 26:11 14
    6. Ilves 6 3-1-1-1 22:18 12
    7. Servette 6 3-1-0-2 25:14 11
    8. Lahti 6 3-1-0-2 23:13 11
    9. Vitkovice 6 2-2-1-1 19:14 11
    10. München 6 3-0-1-2 22:16 10
    11. Pardubice 6 3-0-1-2 20:14 10
    12. Trinec 6 3-0-1-2 21:17 10
    13. Biel 6 3-0-1-2 19:17 10
    14. Rapperswil 6 2-1-1-2 21:22 9
    15. Innsbruck 6 3-0-0-3 18:26 9
    16. Ingolstadt 6 3-0-0-3 13:22 9
    17. Belfast 6 2-1-0-3 10:13 8
    18. Tappara 6 1-2-0-3 18:17 7
    19. Salzburg 6 1-0-1-4 9:17 4
    20. Stavanger 6 1-0-1-4 14:25 4
    21. Rouen 6 1-0-0-5 15:27 3
    22. Bozen 6 0-0-1-5 7:26 1
    23. Aalborg 6 0-0-1-5 9:31 1
    24. Kosice 6 0-0-0-6 9:22 0