A-Weltmeisterschaft 2024

BACKGROUND

Nati in Kloten vor über 1500 Fans empfangen

Montag, 27. Mai 2024 - Von Fabian Lehner

Kurz nach 14:00 trafen die Sliberhelden in der Arena in Kloten ein. Die Spieler liessen sich vom Publikum feiern, konnten aber nicht verbergen, dass der Frust über den verlorenen Final noch tief sass.…

WM mit gemischten Erwartungen

Donnerstag, 9. Mai 2024 - Von Martin Merk

Nach neun Jahren kehrt die WM zurück, wo der Zuschauerrekord erstellt wurde: Prag und Ostrava in Tschechien. Die Schweiz tritt mit einem guten Kader und gemischten Erwartungen an in einer Weltmeisterschaft…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Tschechien
  • Dänemark
  • Finnland
  • Grossbritannien
  • Norwegen
  • Österreich
  • Schweiz

    Gruppe B

  • Deutschland
  • Frankreich
  • Kasachstan
  • Lettland
  • Polen
  • Slowakei
  • Schweden
  • USA

Gruppenphase

Fr - 10. Mai.16:20APrag SchweizNorwegen5:2 (1:1 3:0 1:1)
16:20BOstrava SlowakeiDeutschland4:6 (0:0 2:3 2:3)
20:20APrag TschechienFinnland1:0 (0:0 0:0 0:0) n.P.
20:20BOstrava SchwedenUSA5:2 (1:0 2:1 2:1)
Sa - 11. Mai.12:20APrag GrossbritannienKanada2:4 (1:1 0:3 1:0)
12:20BOstrava FrankreichKasachstan1:3 (1:2 0:1 0:0)
16:20APrag ÖsterreichDänemark1:5 (1:2 0:1 0:2)
16:20BOstrava PolenLettland4:5 (1:0 1:1 2:3) n.V.
20:20APrag NorwegenTschechien3:6 (3:2 0:1 0:3)
20:20BOstrava USADeutschland6:1 (2:0 2:1 2:0)
So - 12. Mai.12:20APrag FinnlandGrossbritannien8:0 (1:0 5:0 2:0)
12:20BOstrava SlowakeiKasachstan6:2 (3:0 1:1 2:1)
16:20APrag DänemarkKanada1:5 (0:2 1:0 0:3)
16:20BOstrava LettlandFrankreich3:2 (0:1 0:0 2:1) n.V.
20:20APrag ÖsterreichSchweiz5:6 (2:1 2:3 1:2)
20:20BOstrava SchwedenPolen5:1 (2:0 1:0 2:1)
Mo - 13. Mai.16:20APrag NorwegenFinnland1:4 (0:2 1:2 0:0)
16:20BOstrava USASlowakei4:5 (0:2 1:2 3:0) n.V.
20:20APrag SchweizTschechien2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P.
20:20BOstrava DeutschlandSchweden1:6 (0:3 0:2 1:1)
Di - 14. Mai.16:20APrag DänemarkNorwegen0:2 (0:0 0:1 0:1)
16:20BOstrava KasachstanLettland0:2 (0:0 0:2 0:0)
20:20APrag KanadaÖsterreich7:6 (3:1 3:0 0:5) n.V.
20:20BOstrava PolenFrankreich2:4 (0:2 2:2 0:0)
Mi - 15. Mai.16:20APrag TschechienDänemark7:4 (1:1 2:1 4:2)
16:20BOstrava DeutschlandLettland8:1 (2:0 5:1 1:0)
20:20APrag SchweizGrossbritannien3:0 (2:0 1:0 0:0)
20:20BOstrava SlowakeiPolen4:0 (2:0 0:0 2:0)
Do - 16. Mai.16:20APrag FinnlandÖsterreich2:3 (2:0 0:1 0:2)
16:20BOstrava KasachstanSchweden1:3 (0:1 0:1 1:1)
20:20APrag KanadaNorwegen4:1 (1:0 1:0 2:1)
20:20BOstrava USAFrankreich5:0 (4:0 0:0 1:0)
Fr - 17. Mai.16:20APrag GrossbritannienDänemark3:4 (2:2 1:1 0:1)
16:20BOstrava DeutschlandKasachstan8:2 (2:1 3:0 3:1)
20:20APrag TschechienÖsterreich4:0 (1:0 2:0 1:0)
20:20BOstrava PolenUSA1:4 (0:0 0:2 1:2)
Sa - 18. Mai.12:20APrag DänemarkSchweiz0:8 (0:2 0:3 0:3)
12:20BOstrava LettlandSchweden2:7 (0:2 2:4 0:1)
16:20APrag KanadaFinnland5:3 (2:2 1:1 2:0)
16:20BOstrava DeutschlandPolen4:2 (0:0 2:0 2:2)
20:20APrag TschechienGrossbritannien4:1 (2:0 2:1 0:0)
20:20BOstrava FrankreichSlowakei2:4 (0:1 1:2 1:1)
So - 19. Mai.16:20APrag NorwegenÖsterreich1:4 (0:0 0:3 1:1)
16:20BOstrava USAKasachstan10:1 (4:0 3:0 3:1)
20:20APrag SchweizKanada2:3 (1:1 1:2 0:0)
20:20BOstrava SlowakeiLettland2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P.
Mo - 20. Mai.16:20APrag GrossbritannienNorwegen2:5 (0:3 1:1 1:1)
16:20BOstrava SchwedenFrankreich3:1 (0:0 1:1 2:0)
20:20APrag FinnlandDänemark3:1 (0:0 0:0 3:1)
20:20BOstrava KasachstanPolen3:1 (1:1 0:0 2:0)
Di - 21. Mai.12:20APrag ÖsterreichGrossbritannien2:4 (0:0 1:1 1:3)
12:20BOstrava FrankreichDeutschland3:6 (1:1 2:3 0:2)
16:20APrag KanadaTschechien4:3 (0:0 0:0 3:3) n.V.
16:20BOstrava LettlandUSA3:6 (0:2 1:1 2:3)
20:20APrag FinnlandSchweiz1:3 (0:0 1:2 0:1)
20:20BOstrava SchwedenSlowakei6:1 (1:0 3:0 2:1)

Viertelfinal

Do - 23. Mai.16:20Prag KanadaSlowakei6:3 (2:1 1:0 3:2)
16:20Ostrava SchweizDeutschland3:1 (2:0 0:1 1:0)
20:20Ostrava SchwedenFinnland2:1 (0:0 0:0 1:1) n.V.
20:20Prag USATschechien0:1 (0:0 0:1 0:0)

Halbfinal

Sa - 25. Mai.14:20Prag SchwedenTschechien3:7 (2:2 1:3 0:2)
18:20Prag KanadaSchweiz2:3 (0:2 1:0 1:0) n.P.

Bronze-Spiel

So - 26. Mai.15:20Prag SchwedenKanada4:2 (1:0 0:1 3:1)

FINAL

So - 26. Mai.20:20Prag SchweizTschechien0:2 (0:0 0:0 0:2)

Gruppe A

1. Kanada 7 5-2-0-0 32:18 19
2. Schweiz 7 5-1-0-1 29:12 17
3. Tschechien 7 4-1-2-0 26:14 16
4. Finnland 7 3-0-1-3 21:14 10
5. Österreich 7 2-0-1-4 21:29 7
6. Norwegen 7 2-0-0-5 15:25 6
7. Dänemark 7 2-0-0-5 15:29 6
8. Grossbritannien 7 1-0-0-6 12:30 3

Gruppe B

1. Schweden 7 7-0-0-0 35:9 21
2. USA 7 5-0-1-1 37:16 16
3. Deutschland 7 5-0-0-2 34:24 15
4. Slowakei 7 3-1-1-2 26:23 12
5. Lettland 7 1-3-0-3 19:29 9
6. Kasachstan 7 2-0-0-5 12:31 6
7. Frankreich 7 1-0-1-5 13:26 4
8. Polen 7 0-0-1-6 11:29 1
1. Kanada 7 5-2-0-0 32:18 19
2. Schweiz 7 5-1-0-1 29:12 17
3. Tschechien 7 4-1-2-0 26:14 16
4. Finnland 7 3-0-1-3 21:14 10
5. Österreich 7 2-0-1-4 21:29 7
6. Norwegen 7 2-0-0-5 15:25 6
7. Dänemark 7 2-0-0-5 15:29 6
8. Grossbritannien 7 1-0-0-6 12:30 3
1. Schweden 7 7-0-0-0 35:9 21
2. USA 7 5-0-1-1 37:16 16
3. Deutschland 7 5-0-0-2 34:24 15
4. Slowakei 7 3-1-1-2 26:23 12
5. Lettland 7 1-3-0-3 19:29 9
6. Kasachstan 7 2-0-0-5 12:31 6
7. Frankreich 7 1-0-1-5 13:26 4
8. Polen 7 0-0-1-6 11:29 1

Die letzten Resultate

Sonntag, 26. Mai 2024

Schweiz - Tschechien

Schweden - Kanada

Samstag, 25. Mai 2024

Kanada - Schweiz

Schweden - Tschechien

Donnerstag, 23. Mai 2024

USA - Tschechien

Schweden - Finnland

Schweiz - Deutschland

Kanada - Slowakei