Frauen-Weltmeisterschaft 2024

BACKGROUND

Frauen-WM 2024 – eine Bilanz

Sonntag, 14. April 2024 - Von Simon Wüst

Die Bilanz nach einem intensiven, 12-tägigen Turnier in den USA fällt aus Schweizer Sicht durchzogen aus. Die Leistungssteigerung während dem Turnier und die Tatsache, dass einige sehr junge und talentierte…

Der Hockeytraum im Exil

Donnerstag, 11. April 2024 - Von Simon Wüst

Im Schatten von Alina Müller vergisst man ein wenig, dass noch andere Schweizerinnen ihrem Traum in Nordamerika nachgehen. Zwar nicht in der neugegründeten Profiliga PWHL, aber auf dem ebenfalls anspruchsvollen…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Tschechien
  • Finnland
  • Schweiz
  • USA

    Gruppe B

  • China
  • Dänemark
  • Deutschland
  • Japan
  • Schweden

Gruppenphase

Mi - 3. Apr.17:00BUtica DänemarkSchweden1:3 (0:0 0:2 1:1)
21:00AUtica FinnlandTschechien0:4 (0:0 0:2 0:2)
Do - 4. Apr.01:00AUtica USASchweiz4:0 (0:0 2:0 2:0)
17:00BUtica ChinaJapan3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P.
21:00BUtica DänemarkDeutschland1:5 (0:1 0:1 1:3)
Fr - 5. Apr.01:00AUtica KanadaFinnland4:1 (1:0 2:1 1:0)
17:00BUtica SchwedenChina8:1 (4:0 4:1 0:0)
21:00AUtica SchweizKanada0:3 (0:2 0:0 0:1)
Sa - 6. Apr.01:00AUtica TschechienUSA0:6 (0:1 0:2 0:3)
21:00BUtica JapanDeutschland1:4 (0:0 0:2 1:2)
So - 7. Apr.01:00AUtica FinnlandUSA3:5 (2:2 1:2 0:1)
17:00BUtica SchwedenJapan6:2 (2:0 1:2 3:0)
21:00AUtica KanadaTschechien5:0 (3:0 1:0 1:0)
Mo - 8. Apr.01:00BUtica ChinaDänemark1:2 (0:0 0:1 1:0) n.P.
17:00BUtica DeutschlandSchweden1:0 (0:0 0:0 1:0)
21:00AUtica SchweizFinnland2:5 (1:2 0:2 1:1)
Di - 9. Apr.01:00AUtica USAKanada1:0 (0:0 0:0 0:0) n.V.
17:00BUtica DeutschlandChina3:0 (2:0 0:0 1:0)
21:00AUtica TschechienSchweiz6:1 (1:1 2:0 3:0)
Mi - 10. Apr.01:00BUtica JapanDänemark3:0 (1:0 1:0 1:0)

Viertelfinal

Do - 11. Apr.16:00Utica FinnlandSchweiz3:1 (1:1 1:0 1:0)
19:30Utica TschechienDeutschland1:0 (0:0 0:0 1:0)
23:00Utica KanadaSchweden5:1 (2:1 1:0 2:0)
Fr - 12. Apr.02:30Utica USAJapan10:0 (3:0 6:0 1:0)

Spiel um Platz 5

Sa - 13. Apr.17:00Utica SchweizDeutschland3:2 (1:0 1:2 0:0) n.V.

Halbfinal

Sa - 13. Apr.21:00Utica USAFinnland5:0 (1:0 1:0 3:0)
So - 14. Apr.01:00Utica KanadaTschechien4:0 (2:0 1:0 1:0)

Bronze-Spiel

So - 14. Apr.19:00Utica TschechienFinnland2:3 (0:0 1:2 1:0) n.P.

FINAL

So - 14. Apr.23:00Utica USAKanada5:6 (1:1 2:2 2:2) n.V.

Gruppe A

1. USA 4 3-1-0-0 16:3 11
2. Kanada 4 3-0-1-0 12:2 10
3. Tschechien 4 2-0-0-2 10:12 6
4. Finnland 4 1-0-0-3 9:15 3
5. Schweiz 4 0-0-0-4 3:18 0

Gruppe B

1. Deutschland 4 4-0-0-0 13:2 12
2. Schweden 4 3-0-0-1 17:5 9
3. Japan 4 1-0-1-2 8:13 4
4. China 4 0-1-1-2 5:15 3
5. Dänemark 4 0-1-0-3 4:12 2
1. USA 4 3-1-0-0 16:3 11
2. Kanada 4 3-0-1-0 12:2 10
3. Tschechien 4 2-0-0-2 10:12 6
4. Finnland 4 1-0-0-3 9:15 3
5. Schweiz 4 0-0-0-4 3:18 0
1. Deutschland 4 4-0-0-0 13:2 12
2. Schweden 4 3-0-0-1 17:5 9
3. Japan 4 1-0-1-2 8:13 4
4. China 4 0-1-1-2 5:15 3
5. Dänemark 4 0-1-0-3 4:12 2

Die letzten Resultate

Sonntag, 14. April 2024

USA - Kanada

Tschechien - Finnland

Kanada - Tschechien

Samstag, 13. April 2024

USA - Finnland

Schweiz - Deutschland

Freitag, 12. April 2024

USA - Japan